| 1. | Susan Henney Family/Spouse: Henry Hines. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Mary Hines Mary married Abner Offerle in 1881. Abner (son of Lawrence Offerle and Mary Ursula Ott) was born on 3 Mar 1855 in Des Plaines, IL; died on 21 Jul 1930 in Offerle, Kansas. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Samuel Sand. Samuel was born in 1847; died in 1878. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Harry Abner Offerle Family/Spouse: Mary Olive Hedges. Mary (daughter of Benjamin Hedges and Catherine Franklin) was born on 14 Feb 1871 in Atlanta, GA; died on 18 Dec 1937. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Florence Offerle Florence married Royl Sherman Gunn on 1 Jun 1907. Royl was born on 9 Sep 1878; died on 15 Oct 1969 in Offerle, Kansas. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | William Obed Sand |
| 6. | Harriet Ellen Sand |
| 7. | Abner Benjamin Offerle Family/Spouse: Minnie Lucy Kurth. Minnie (daughter of William Kurth and Anna ?) was born on 3 Jun 1904; died in Oct 1947. [Group Sheet] [Family Chart]
Abner married Delveta Moss Hedges [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Cecil Harry Offerle Cecil married Mabel Frolich on 10 Jun 1931. Mabel (daughter of Edmund Frolich and Elas Kurth) was born on 6 Feb 1910. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Kathryn Mary Offerle Kathryn married John Eldro Robert McMasters [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Roland Sherman Gunn Roland married Evelyne Arlene Hassler [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Alan Richard Offerle |
| 12. | Patricia Ann Offerle Patricia married Harold Gene Hood [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Howard Harry Offerle |
| 14. | Marilyn Janice Offerle Marilyn married Henry Robert Wagner [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Maurine Eleanor Offerle Family/Spouse: Clarence Orville Jenkins. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Dolores Jean Offerle Dolores married Thomas Dean Moss [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Cecil Harry Offerle Cecil married Linda Margaret Green [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Robert E. McMasters |
| 19. | Myrna Kay McMasters |
| 20. | Lucy Claar McMasters |
| 21. | Sherman Dale Gunn |
| 22. | Roberta Annette Gunn |
| 23. | Michael Scott Hood |
| 24. | Douglas Alan Hood |
| 25. | Becky Sue Hood |
| 26. | Brian Wayne Hood |
| 27. | Kent Robert Wagner |
| 28. | Elaine Christine Wagner |
| 29. | Nancy Jo Jenkins |
| 30. | David Lee Jenkins |
| 31. | Betty Lynn Jenkins |
| 32. | Mary Ruth Jenkins |
| 33. | John Alan Jenkins |
| 34. | Stanley Allen Moss |
| 35. | Steven Brian Moss |
| 36. | Aaron Jonathan Moss |
| 37. | Cecil Wayne Offerle |
| 38. | Michael Lane Offerle |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Philip Rockenbach.