| 1. | Edwin Leroy Rockenbach was born on 9 Jan 1885 in Faribault, MN; died on 14 Oct 1964; was buried in Calvary Cemetary, Los Angeles, CA. Edwin married Margaret Cecelia Shanley on 11 Nov 1908 in Chicago, IL. Margaret (daughter of Michael Shanley and Mary Lawless) was born on 10 Nov 1888 in Chicago, IL; died on 4 Feb 1956 in Highland Park, Los Angeles, CA; was buried in Calvary Cemetary, Los Angeles, CA. [Group Sheet] [Family Chart]
Edwin married Lillian Kaczmarack on 4 Feb 1956. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 2. | Ralph Eugene Rockenbach Ralph married Mary Ann O'Connor on 9 Sep 1934 in Los Angeles, CA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Edwin Joseph Rockenbach Edwin married Ethel Pauline Hughes on 9 Oct 1929 in Los Angeles, CA. Ethel was born on 4 May 1911 in Kittitas, WA; died on 19 Apr 1994 in Arcadia, CA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | John Harvey Rockenbach John married Evelyn Dorothy Duesing in Nov 1934 in Los Angeles, CA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Thomas Aquinas Rockenbach Thomas married Marietta Josephine Boyden on 16 May 1937 in Los Angeles, CA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Robert Allen Rockenbach, Sr. Robert married Bonnie Louisa Francis Kelton on 21 Nov 1938 in Civil marriage on 11/21/1938 at Tacate Mexico. Church wedding on 11/23/1938 at Catholic Church, Yume, AZ. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | John Eugene Rockenbach |
| 8. | Mary Margaret Rockenbach Mary married Robert Maile [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Patricia Louise Rockenbach Patricia married Charles Patrick Judson [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Phyliss Ann Rockenbach |
| 11. | Joseph Michael Rockenbach Joseph married Martha Ann McGrane [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Ralph Vincent Rockenbach Ralph married Jo Ann King [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Ronald Raymond Rockenbach Ronald married Linda Jean Page [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Donald Leroy Rockenbach Donald married Teri Lee Lowery [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Philip Edward Rockenbach Family/Spouse: Joan Margaret Healy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | James Thomas Rockenbach Family/Spouse: Judith McCormick. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | William Leroy Rockenbach Family/Spouse: Janet Reeves. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Sandra Marie Rockenbach Family/Spouse: Jack Roger Wade. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Steven Carl Rockenbach Family/Spouse: Margaret M. Wahlrab. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Donna Jean Croxen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Paul Allen Rockenbach Family/Spouse: Kristine Susan Echenique. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Louisa Rose Rockenbach Louisa married James Henry Coyne, Jr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Robert Allen Rockenbach, Jr. Robert married Darlene Small [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Frederick Leroy Rockenbach Frederick married Susan McDonald [Group Sheet] [Family Chart]
Frederick married Linda Colleen Mulligan [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Elizabeth Cecelia Rockenbach Elizabeth married Douglas Jones [Group Sheet] [Family Chart]
Elizabeth married Gabriel Harris [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Ann Francis Rockenbach Ann married Antonio de la Cerda [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Patty Ann Maile |
| 27. | Robert Francis Maile |
| 28. | Marianne Louise Maile |
| 29. | John Joseph Maile |
| 30. | Sharon Denise Maile |
| 31. | Janine Michelle Maile |
| 32. | Joann Marie Judson |
| 33. | Charles Patrick Judson |
| 34. | Bryan Steven Judson |
| 35. | Myron Eugene Judson |
| 36. | Steven Michael Rockenbach |
| 37. | Pamela Ann Rockenbach |
| 38. | debra Eileen Rockenbach |
| 39. | Kristen Marie Rockenbach |
| 40. | Timothy John Rockenbach Timothy married Shanna Louann Schneider [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Leslie Jane Rockenbach |
| 42. | Kathryn Ann Rockenbach |
| 43. | Alyssa Nicole Rockenbach |
| 44. | Ashley Brooke Rockenbach |
| 45. | Todd Franklin Rockenbach |
| 46. | Jeannie Renee Rockenbach |
| 47. | Heidi Leanne Rockenbach |
| 48. | Gregory E. Rockenbach |
| 49. | Catherine S Rockenbach |
| 50. | Monica P. Rockenbach |
| 51. | Anita B. Rockenbach |
| 52. | Sheila C. Rockenbach |
| 53. | Joan M. Rockenbach |
| 54. | Michael J. Rockenbach |
| 55. | Jane M. Rockenbach |
| 56. | Linda J. Rockenbach |
| 57. | Patrick J. Rockenbach |
| 58. | Debra A. Rockenbach |
| 59. | Darlene M. Rockenbach |
| 60. | Denise L. Rockenbach |
| 61. | Donna S. Rockenbach |
| 62. | William L. Rockenbach |
| 63. | Thomas Roger Wade |
| 64. | Susan M. Wade |
| 65. | Barbara A. Wade |
| 66. | Jennifer Anne Rockenbach |
| 67. | Brian Thomas Rockenbach |
| 68. | Andrew Patrick Rockenbach |
| 69. | Nathan Joseph Rockenbach |
| 70. | Adam P. Rockenbach |
| 71. | Brent Christopher Rockenbach |
| 72. | Henry Alexander Coyne Henry married Chandra Irene Patchin [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Margaret Louisa Coyne Margaret married Jeffrey Scott Summers [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Elizabeth Ann Coyne Elizabeth married Dale Eugene Gimble [Group Sheet] [Family Chart] |
| 75. | Robert James Coyne |
| 76. | David William Coyne |
| 77. | John Allen Coyne |
| 78. | Judith Naome Rockenbach Judith married Ed Keeler [Group Sheet] [Family Chart] Judith married Mark Unger [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Edwin Alan Rockenbach Edwin married Janet Pederson [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Kathleen Louise Rockenbach Kathleen married Brian Lopez [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Eric Louis Rockenbach |
| 82. | Cynthia Marie Rockenbach |
| 83. | Susan Marie Rockenbach Susan married Raymond Restivo [Group Sheet] [Family Chart] |
| 84. | Barbara Renee Rockenbach Barbara married Michael Wayne Caskey [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | Charlotte Rose Rockenbach |
| 86. | Michael John Rockenbach |
| 87. | Rebecca Ellen Jones Rebecca married Richard Marshall [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Michelle Louise Harris |
| 89. | Melissa Gabrielle Harris |
| 90. | Anthony Francis de la Cerda |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Philip Rockenbach.